| Модель | VP — 10L | VP — 15L | VP-15S | VP — 30L | |||||||||||||||
| тип |
|
Откачка и нагнетание | |||||||||||||||||
| Скорость откачки, л/мин | 10 | 15 | 0 — 15 | 30 | |||||||||||||||
| Макс вакуум, Мпа | 0.075 | 0.08 | 0.085 | ||||||||||||||||
| Мак давление, бар | / | / | 5.0 | ||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | <40 | <45 | <50 | ||||||||||||||||
| Мощность, Вт | 20 | 30 | 50 | ||||||||||||||||
| Материал диафрагмы | NBR | ||||||||||||||||||
| Защита от перегрузки | да | ||||||||||||||||||
| Защита от перегрева | да | ||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||
| Габариты (mm) | 192x100x135 | 240x120x160 | |||||||||||||||||
| Вес, кг | 1,58 | 2,68 | |||||||||||||||||
Вакуумные насосы VP серии
Category: Вакуумные насосы
| Модель | VP — 10L | VP — 15L | VP-15S | VP — 30L |
| тип | откачка | Откачка и нагнетание | ||
150 000 UZS
In stock
Bысокий стандарт качества
Oперативная обработка заказов
Be the first to review “Вакуумные насосы VP серии” Отменить ответ



Reviews
There are no reviews yet.