Модель | Объём | Погрешность | Повторяемость | Шаг | Объём наконечника |
M2.5 | 0.1-2.5 мкл | ±3.00% | ±0.30% | 0.05 | 10 |
M10 | 0.5-10 мкл | ±1.50% | ±1.50% | 0.1 | 10 |
M20 | 2-20 мкл | ±1.20% | ±1.20% | 0.5 | 200 |
M50 | 5-50 мкл | ±0.90% | ±0.30% | 0.5 | 200 |
M100 | 10-100 мкл | ±1.00% | ±0.15% | 1 | 200 |
M200 | 20-200 мкл | ±0.70% | ±0.15% | 1 | 200 |
M1000 | 100-1000 мкл | ±0.80% | ±0.20% | 5 | 1000 |
M5000 | 1000-5000 мкл | ±0.60% | ±0.15% | 50 | 5000 |
M10000 | 2000-10000 мкл | ±1.20% | ±0.20% | 0.1ml | 10ml |
Дозаторы автоматические
Category: Дозаторы автоматические
Дозаторы автоматические позволяют задать до девяти значений скорости дозирования. Дозаторы оснащены системой сброса наконечника, которая приводится в действие с помощью отдельной кнопки, расположенной на корпусе дозатора.
445 000 UZS
In stock
Bысокий стандарт качества
Oперативная обработка заказов
Be the first to review “Дозаторы автоматические” Отменить ответ
Похожие товары
No products were found matching your selection.
Reviews
There are no reviews yet.